| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Ξύλινη κασετίνα |
| Delivery period: | 7 Ημέρες |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 τεμάχια ανά μήνα |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Κωδικός | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Ομάδα Εκτοπισμού | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Εκτόπιση (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Θεωρητική ροπή στα 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Ονομαστική πίεση (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ονομαστική ροπή (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Μέγιστη πίεση (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Μέγιστη ροπή (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Εύρος ταχύτητας (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) |
Η τυπική εκτόπιση είναι 18kW (HMSE02 22kW), η περιστροφή προτεραιότητας μεταβλητής εκτόπισης 12kW (HMSE02 16.5kW), χωρίς προτεραιότητα είναι 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Ξύλινη κασετίνα |
| Delivery period: | 7 Ημέρες |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 τεμάχια ανά μήνα |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Κωδικός | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Ομάδα Εκτοπισμού | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Εκτόπιση (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Θεωρητική ροπή στα 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Ονομαστική πίεση (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ονομαστική ροπή (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Μέγιστη πίεση (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Μέγιστη ροπή (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Εύρος ταχύτητας (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) |
Η τυπική εκτόπιση είναι 18kW (HMSE02 22kW), η περιστροφή προτεραιότητας μεταβλητής εκτόπισης 12kW (HMSE02 16.5kW), χωρίς προτεραιότητα είναι 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()