| MOQ: | διαπραγμάτευση |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | ξύλινη ή περίπτωση χαρτοκιβωτίων |
| Delivery period: | 1-7 ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T, πιστωτική κάρτα |
| Supply Capacity: | μήνας 500 PC |
Υδραυλικός στροφέας Assy, ομάδα ανταλλακτικών μηχανών Poclain MS35 Rotory
| Ομάδα μετατοπίσεων | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 2439 | 3143 | 3494 | 4198 |
| Η ομάδα στροφέων περιλαμβάνει: | QTY (PC) |
| στροφέας | 1 |
| έμβολο | 20 |
| κύλινδρος | 20 |
| δαχτυλίδι εμβόλων | 20 |
| δακτύλιος | 20 |
| καρφίτσα άνοιξη | 20 |
| πλαστικός φραγμός | 4 |
![]()
| MOQ: | διαπραγμάτευση |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | ξύλινη ή περίπτωση χαρτοκιβωτίων |
| Delivery period: | 1-7 ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T, πιστωτική κάρτα |
| Supply Capacity: | μήνας 500 PC |
Υδραυλικός στροφέας Assy, ομάδα ανταλλακτικών μηχανών Poclain MS35 Rotory
| Ομάδα μετατοπίσεων | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 2439 | 3143 | 3494 | 4198 |
| Η ομάδα στροφέων περιλαμβάνει: | QTY (PC) |
| στροφέας | 1 |
| έμβολο | 20 |
| κύλινδρος | 20 |
| δαχτυλίδι εμβόλων | 20 |
| δακτύλιος | 20 |
| καρφίτσα άνοιξη | 20 |
| πλαστικός φραγμός | 4 |
![]()