| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | περίπτωση κοντραπλακέ εξαγωγής |
| Delivery period: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 200τεμ ανά μήνα |
Κινεζικό Ms05 ακτινωτό χονδρικό εργοστάσιο μηχανών εμβόλων υδραυλικό
| Τύπος Μετατόπιση |
Ms05-8 | Ms05-9 | MS05-0 | Ms05-1 | Ms05-2 | |||||
| Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Ροπή απόκλισης 10MPa πίεσης (Ν. μ) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Εκτιμημένη ροπή (Ν. μ) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | περίπτωση κοντραπλακέ εξαγωγής |
| Delivery period: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 200τεμ ανά μήνα |
Κινεζικό Ms05 ακτινωτό χονδρικό εργοστάσιο μηχανών εμβόλων υδραυλικό
| Τύπος Μετατόπιση |
Ms05-8 | Ms05-9 | MS05-0 | Ms05-1 | Ms05-2 | |||||
| Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Ροπή απόκλισης 10MPa πίεσης (Ν. μ) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Εκτιμημένη ροπή (Ν. μ) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()