| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Delivery period: | 7-14 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 750 μονάδες το μήνα |
MS08 υδραυλική τιμή μηχανών 0 - 160 R/Min
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Τύπος Μετατόπιση |
Ms08-8 | Ms08-9 | MS08-0 | Ms08-1 | Ms08-2 | |||||
| Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Απόκλιση πίεσης 10MPa ροπή (N.m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Delivery period: | 7-14 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 750 μονάδες το μήνα |
MS08 υδραυλική τιμή μηχανών 0 - 160 R/Min
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Τύπος Μετατόπιση |
Ms08-8 | Ms08-9 | MS08-0 | Ms08-1 | Ms08-2 | |||||
| Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Απόκλιση πίεσης 10MPa ροπή (N.m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()