| MOQ: | Διαπραγμάτευση |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Delivery period: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 μονάδες το μήνα |
ΜΗΧΑΝΗ MS11 MSE11 ΕΜΒΟΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ BOBCAT
![]()
![]()
![]()
![]()
| Τύπος | Ms11-8 | Ms11-9 | MS11-0 | Ms11-1 | Ms11-2 | |||||
| Μετατόπιση (ml/r) | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
|
Απόκλιση πίεσης 10MPa ροπή (N.m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
MS11 διάγραμμα σύνδεσης
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Διαπραγμάτευση |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Delivery period: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 μονάδες το μήνα |
ΜΗΧΑΝΗ MS11 MSE11 ΕΜΒΟΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ BOBCAT
![]()
![]()
![]()
![]()
| Τύπος | Ms11-8 | Ms11-9 | MS11-0 | Ms11-1 | Ms11-2 | |||||
| Μετατόπιση (ml/r) | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
|
Απόκλιση πίεσης 10MPa ροπή (N.m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
MS11 διάγραμμα σύνδεσης
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()