| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Delivery period: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 μονάδες το μήνα |
αργόστροφη υψηλή ροπή μηχανών 100%Replacement danfoss υδραυλική για την πώληση
![]()
![]()
![]()
![]()
MS05 διάγραμμα μετατοπίσεων
|
Τύπος Μετατόπιση |
Ms05-8 | Ms05-9 | MS05-0 | Ms05-1 | Ms05-2 | |||||
| Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Απόκλιση πίεσης 10MPa ροπή (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Delivery period: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 μονάδες το μήνα |
αργόστροφη υψηλή ροπή μηχανών 100%Replacement danfoss υδραυλική για την πώληση
![]()
![]()
![]()
![]()
MS05 διάγραμμα μετατοπίσεων
|
Τύπος Μετατόπιση |
Ms05-8 | Ms05-9 | MS05-0 | Ms05-1 | Ms05-2 | |||||
| Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | Πλήρης/ημι | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Απόκλιση πίεσης 10MPa ροπή (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()