| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | ξύλινη θήκη |
| Delivery period: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| Supply Capacity: | 500 σετ ανά μήνα |
Προμήθεια υδραυλικών κινητήρων έμβολο για προϊόντα (Ms08/Mse08)
1) Τύπος ακτινικού έμβολο, χαμηλή ταχύτητα, υψηλή ροπή
2)Μονουλογική σχεδίαση, υψηλή απόδοση
3) Υψηλή πίεση και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
4)Αποδεκτό ακτινικό και άξιο φορτίο, κινητήρας με πολυδιάσκετο φρένο,
5)Ελέγχεται με κινητήρα διατόπου, το οποίο διαιρείται σε μονοδιατόπου και διπλό διατόπου.και η διπλή μετατόπιση που ελέγχεται από βαλβίδα για την εκτέλεση της ταχύτητας με την πλήρη μετατόπιση ή τη μισή μετατόπιση
| Τύπος Μετατόπιση |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | ||||||
| Εκτόξευση ((ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Μέγιστη ισχύς ((kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
| Απόκλιση πίεσης 10MPa Στροφή (N. m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Ονομαστική ροπή ((N. m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Ονομαστική πίεση (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Μέγιστη πίεση (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Περιοχή ταχύτητας ((r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | ξύλινη θήκη |
| Delivery period: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| Supply Capacity: | 500 σετ ανά μήνα |
Προμήθεια υδραυλικών κινητήρων έμβολο για προϊόντα (Ms08/Mse08)
1) Τύπος ακτινικού έμβολο, χαμηλή ταχύτητα, υψηλή ροπή
2)Μονουλογική σχεδίαση, υψηλή απόδοση
3) Υψηλή πίεση και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
4)Αποδεκτό ακτινικό και άξιο φορτίο, κινητήρας με πολυδιάσκετο φρένο,
5)Ελέγχεται με κινητήρα διατόπου, το οποίο διαιρείται σε μονοδιατόπου και διπλό διατόπου.και η διπλή μετατόπιση που ελέγχεται από βαλβίδα για την εκτέλεση της ταχύτητας με την πλήρη μετατόπιση ή τη μισή μετατόπιση
| Τύπος Μετατόπιση |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | ||||||
| Εκτόξευση ((ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Μέγιστη ισχύς ((kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
| Απόκλιση πίεσης 10MPa Στροφή (N. m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Ονομαστική ροπή ((N. m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Ονομαστική πίεση (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Μέγιστη πίεση (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Περιοχή ταχύτητας ((r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()