| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ξύλινη κασετίνα |
| Delivery period: | 10 ημέρες |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Rexroth τελική Drive MCRE03 MCR05 υψηλή μηχανή εμβόλων ροπής αργόστροφη υδραυλική ακτινωτή
| Κώδικας | MCR03 | |||
| Ομάδα μετατοπίσεων | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Θεωρητική ροπή στο MPA 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Ανώτατη ροπή (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ξύλινη κασετίνα |
| Delivery period: | 10 ημέρες |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Rexroth τελική Drive MCRE03 MCR05 υψηλή μηχανή εμβόλων ροπής αργόστροφη υδραυλική ακτινωτή
| Κώδικας | MCR03 | |||
| Ομάδα μετατοπίσεων | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Θεωρητική ροπή στο MPA 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Ανώτατη ροπή (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 18 | |||