| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Τελική Drive ολισθήσεων ταύρων μηχανή ροδών φορτωτών MCR5 υδραυλική
ΜΗΧΑΝΉ HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10HYDRAULIC,
Ακτινωτός τύπος εμβόλων,
Υιοθετήστε το εισαγόμενα ρουλεμάν και το παρέμβυσμα ελαίου, κ.λπ.,
Τέλεια αντικατάσταση μηχανών σειράς Rexroth ίδια,
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα,
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου,
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή.
| Τύπος | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Ροπή απόκλισης 10MPa πίεσης | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Εκτιμημένος συμπιεστής (MPA) | 25 | |||||||||||
|
Ανώτατη ροπή (N.m) (Πλήρης μετατόπιση) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, αργόστροφες μηχανές
| Τύπος | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Συνεχής δύναμη παραγωγής (KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Διαφορική ροπή πίεσης 10Mpa (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Εκτιμημένη ροπή (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Εκτίμηση πίεσης (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Τελική Drive ολισθήσεων ταύρων μηχανή ροδών φορτωτών MCR5 υδραυλική
ΜΗΧΑΝΉ HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10HYDRAULIC,
Ακτινωτός τύπος εμβόλων,
Υιοθετήστε το εισαγόμενα ρουλεμάν και το παρέμβυσμα ελαίου, κ.λπ.,
Τέλεια αντικατάσταση μηχανών σειράς Rexroth ίδια,
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα,
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου,
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή.
| Τύπος | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Μετατόπιση (ml/r) | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι | Πλήρης | Ημι |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Ανώτατη δύναμη (KW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Ροπή απόκλισης 10MPa πίεσης | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Εκτιμημένος συμπιεστής (MPA) | 25 | |||||||||||
|
Ανώτατη ροπή (N.m) (Πλήρης μετατόπιση) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Ανώτατη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, αργόστροφες μηχανές
| Τύπος | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Συνεχής δύναμη παραγωγής (KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Διαφορική ροπή πίεσης 10Mpa (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Εκτιμημένη ροπή (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Εκτίμηση πίεσης (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |