| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1250usd |
| standard packaging: | ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Υδραυλικός ακτινωτός πύργος τιμονιών μηχανών εμβόλων Rexroth MCR05
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Τελική μηχανή Drive BOBCAT T190
Ακτινωτός τύπος εμβόλων,
Υιοθετήστε το εισαγόμενα ρουλεμάν και το παρέμβυσμα ελαίου, κ.λπ.,
Τέλεια αντικατάσταση μηχανών σειράς Rexroth ίδια,
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα,
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου,
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή.
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, αργόστροφες μηχανές
| Τύπος | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Συνεχής δύναμη παραγωγής (KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Διαφορική ροπή πίεσης 10Mpa (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Εκτιμημένη ροπή (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Εκτίμηση πίεσης (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1250usd |
| standard packaging: | ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Υδραυλικός ακτινωτός πύργος τιμονιών μηχανών εμβόλων Rexroth MCR05
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Τελική μηχανή Drive BOBCAT T190
Ακτινωτός τύπος εμβόλων,
Υιοθετήστε το εισαγόμενα ρουλεμάν και το παρέμβυσμα ελαίου, κ.λπ.,
Τέλεια αντικατάσταση μηχανών σειράς Rexroth ίδια,
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα,
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου,
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή.
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, αργόστροφες μηχανές
| Τύπος | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Συνεχής δύναμη παραγωγής (KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Διαφορική ροπή πίεσης 10Mpa (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Εκτιμημένη ροπή (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Εκτίμηση πίεσης (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()