| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 500usd |
| standard packaging: | Ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Ακτινωτός τύπος εμβόλων,
Υιοθετήστε το εισαγόμενα ρουλεμάν και το παρέμβυσμα ελαίου, κ.λπ.,
Τέλεια αντικατάσταση μηχανών σειράς Rexroth ίδια,
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα,
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου,
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή.
| Κώδικας | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Ομάδα μετατοπίσεων | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Θεωρητική ροπή σε 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (MPA) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (KW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()
MCR10 εφαρμογή:
Μηχανήματα μεταλλείας: Κερδίζοντας μηχανή άνθρακα, οδική επιγραφή, βαρέων καθηκόντων αυτοκίνητο χειρισμού, τρυπάνι ανθρακωρυχείου
Μηχανήματα εφαρμοσμένης μηχανικής: Φορτωτής ταύρων ολισθήσεων, μηχανή σπασιμάτων
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 500usd |
| standard packaging: | Ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 σύνολα το μήνα |
Ακτινωτός τύπος εμβόλων,
Υιοθετήστε το εισαγόμενα ρουλεμάν και το παρέμβυσμα ελαίου, κ.λπ.,
Τέλεια αντικατάσταση μηχανών σειράς Rexroth ίδια,
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα,
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου,
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή.
| Κώδικας | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Ομάδα μετατοπίσεων | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Θεωρητική ροπή σε 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Εκτιμημένη ταχύτητα (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Εκτιμημένη ροπή (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (MPA) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Σειρά ταχύτητας (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (KW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()
MCR10 εφαρμογή:
Μηχανήματα μεταλλείας: Κερδίζοντας μηχανή άνθρακα, οδική επιγραφή, βαρέων καθηκόντων αυτοκίνητο χειρισμού, τρυπάνι ανθρακωρυχείου
Μηχανήματα εφαρμοσμένης μηχανικής: Φορτωτής ταύρων ολισθήσεων, μηχανή σπασιμάτων