| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1200usd |
| standard packaging: | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ |
| Delivery period: | 15 ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 σύνολα το μήνα |
Ασφαλίστρου Rexroth ροδών καυτή πώληση μηχανών εμβόλων μηχανών MCR05 υδραυλική ακτινωτή για τα μηχανήματα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Υδραυλική μηχανή τύπων εμβόλων HMCR serirs ακτινωτή
Θα μπορούσε να αντικαταστήσει υδραυλική μηχανή σειράς Rexroth την ίδια τέλεια
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή
| Τύπος | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Συνεχής δύναμη παραγωγής (KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Διαφορική ροπή πίεσης 10Mpa (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Εκτιμημένη ροπή (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Εκτίμηση πίεσης (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
Άποψη εργαστηρίων:
![]()
![]()
![]()
Έλεγχος Qualiy:
![]()
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1200usd |
| standard packaging: | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ |
| Delivery period: | 15 ημέρες |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 σύνολα το μήνα |
Ασφαλίστρου Rexroth ροδών καυτή πώληση μηχανών εμβόλων μηχανών MCR05 υδραυλική ακτινωτή για τα μηχανήματα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Υδραυλική μηχανή τύπων εμβόλων HMCR serirs ακτινωτή
Θα μπορούσε να αντικαταστήσει υδραυλική μηχανή σειράς Rexroth την ίδια τέλεια
Σχεδιασμένες στον έλεγχο οι ενότητες, συνδυάζουν ελεύθερα
Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή πίεση, χαμηλού θορύβου
Ακτινωτό έμβολο, αργόστροφη, υψηλή ροπή
| Τύπος | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Μετατόπιση (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Συνεχής δύναμη παραγωγής (KW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Διαφορική ροπή πίεσης 10Mpa (NM) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Εκτιμημένη ροπή (NM) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Εκτίμηση πίεσης (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη πίεση (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
Άποψη εργαστηρίων:
![]()
![]()
![]()
Έλεγχος Qualiy:
![]()