| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 σετ ανά μήνα |
Υδραυλική Ms05 Mse05 Τροχός/άξονας διπλής/μοναδικής ταχύτητας για οδήγηση με πατινάζ
Τύπος ακτινικού έμβολο,
Υιοθετήστε εισαγόμενα ρουλεμάν και σφραγίδα πετρελαίου, κλπ.,
Μονωδική σχεδίαση, υψηλή απόδοση, υψηλή πίεση και ομαλή λειτουργία ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες,
Επιτρεπόμενο ακτινικό και άξιο φορτίο, κινητήρας με πολυδιάσκετο φρένο, έλεγχος εκπομπών του κινητήρα,
| Τύπος Μετατόπιση |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | ||||||
| Εκτόξευση ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Μέγιστη ισχύς ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Απόκλιση πίεσης 10MPa Στροφή (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Ονομαστική ροπή ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Ονομαστική πίεση (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Μέγιστη πίεση (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Περιοχή ταχύτητας ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση |
| Delivery period: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 σετ ανά μήνα |
Υδραυλική Ms05 Mse05 Τροχός/άξονας διπλής/μοναδικής ταχύτητας για οδήγηση με πατινάζ
Τύπος ακτινικού έμβολο,
Υιοθετήστε εισαγόμενα ρουλεμάν και σφραγίδα πετρελαίου, κλπ.,
Μονωδική σχεδίαση, υψηλή απόδοση, υψηλή πίεση και ομαλή λειτουργία ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες,
Επιτρεπόμενο ακτινικό και άξιο φορτίο, κινητήρας με πολυδιάσκετο φρένο, έλεγχος εκπομπών του κινητήρα,
| Τύπος Μετατόπιση |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | Πλήρης/Μέσα | ||||||
| Εκτόξευση ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Μέγιστη ισχύς ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Απόκλιση πίεσης 10MPa Στροφή (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Ονομαστική ροπή ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Ονομαστική πίεση (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Μέγιστη πίεση (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Περιοχή ταχύτητας ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()